阿里云号码认证服务是在用户无感知过程中实现基于手机号码一键登录或认证,优化注册/登录等场景验证流程,短信认证套餐包100次优惠价格3.99元一年、1000次费用39.00元一年、1万次费用480元、20万次收费价格8832元,还有号码认证、图形认证和融合认证多种收费价格,阿里云百科aliyunbaike.com整理号码认证服务详细介绍、收费价格、优势及使用场景说明,领取优惠券:aly.wiki 免费领取阿里云折扣券和代金券。
阿里云号码认证服务介绍
阿里云号码认证服务升级了传统短信验证方式,支持多种融合认证方式如一键登录、短信认证和图形认证。号码认证服务直连三大运营商,在用户无感知过程中实现基于手机号码一键登录或认证,优化注册/登录等场景验证流程。
号码认证服务支持融合认证,短信认证套餐包、号码认证服务套餐包、融合认证-图形验证套餐包及融合认证套餐包收费价格如下:
短信认证收费价格
| 短信认证 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 短信认证套餐包 | 100次 | 3.99元一年 |
| 短信认证套餐包 | 1000次 | 39元一年 |
| 短信认证套餐包 | 5000次 | 190元一年 |
| 短信认证套餐包 | 1万次 | 480元一年 |
| 短信认证套餐包 | 5万次 | 2256元一年 |
| 短信认证套餐包 | 20万次 | 8832元一年 |
| 短信认证套餐包 | 50万次 | 21600元一年 |
号码认证收费价格
| 号码认证 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 号码认证次数包 | 100次 | 4.5元一年 |
| 号码认证次数包 | 1500次 | 63元一年 |
| 号码认证次数包 | 1万次 | 396元一年 |
| 号码认证次数包 | 5万次 | 1800元一年 |
| 号码认证次数包 | 20万次 | 6750元一年 |
| 号码认证次数包 | 50万次 | 15750元一年 |
| 号码认证次数包 | 100万次 | 29250元一年 |
图形认证收费价格
| 图形认证 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 融合认证-图形验证套餐包 | 1万次 | 22.5元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 2.5万次 | 54元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 10万次 | 198元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 25万次 | 450元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 100万次 | 1440元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 200万次 | 2025元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 500万次 | 4455元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 1000万次 | 7290元一年 |
| 融合认证-图形验证套餐包 | 5000万次 | 34020元一年 |
融合认证收费价格
| 融合认证 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 融合认证-通信服务 | 100次 | 3.78元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 1000次 | 36.90元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 1万次 | 360元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 5万次 | 1755元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 20万次 | 6840元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 50万次 | 16650元一年 |
| 融合认证-通信服务 | 100万次 | 32400元一年 |
号码认证服务使用场景
号码认证服务使用场景1:无感登录,新用户注册时直接以手机号为账号,获得用户授权后,直接完成注册流程,用户无需手动输入号码,如下图:
号码认证服务使用场景2:无感号码验证,免密免验证码快捷校验,提升用户体验,支持APP、H5,用户输入手机号,网关自动比对SIM卡号,一致直接通过,如下图:
更多关于阿里云号码认证服务,请移步到阿里云号码认证官方页面:aliyunbaike.com/go/dypns
2025阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aly.wiki 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。
